Гидроизоляционные работы
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Гидроизоляция холодных швов примыкания и трещин методом инъектирования | м.п. | от 6500 |
| 2 | Герметизация деформационного шва системой эластичной ленты с применением инъекционной технологии, с активными протечками | м.п. | от 8300 |
| 3 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода до 150 мм) | узел | от 6500 |
| 4 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода 150 — 300 мм) | узел | от 8000 |
| 5 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода от 500 мм) | узел | от 10000 |
| 6 | Ремонт и гидроизоляция дефектного участка бетона, фильтрующего влагу | м2 | от 11500 |
| 7 | Герметизация отверстий от тяжей опалубки/ выпусков арматуры/ устранение точечной протечки | шт. | от 1700 |
| 8 | Устройство обмазочного гидроизоляционного покрытия в два слоя | м2 | от 1000 |
| 9 | Гидроизоляция блоков ФБС методом иньектирования | м2 | от 6500 |
| 10 | Обработка стен противогрибковых составом | м2 | от 800 |
| 11 | Устройство эластичной гидроизоляции MasterSeal 588 в два слоя | м2 | от 1200 |
| 12 | Укладка контактной мембраны MasterSeal 754 | м.п. | от 800 |
Ремонт бетонных конструкций
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Ремонт защитного слоя бетонной конструкции (глубина до 2см) | м2 | от 4500 |
| 2 | Структурное склеивание (ремонт сухих трещин) в бетонных конструкциях путем инъектирования эпоксидной смолы MasterInject 1360 | м.п. | от 4800 |
| 3 | Заполнение пустот за конструкцией методом инъектирования цементных суспензий | кг. сухого раствора | от 90 |
| 4 | Герметизация трещин ремонтными составами | м.п. | от 1800 |
| 5 | Конструкционный ремонт бетона (глубиной боле 3 см) | м2 | от 4900 |
Работы с кирпичной кладкой
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Усиление кирпичной кладки методом инъектирования | м2 | от 7000 |
| 2 | Устройство противокапиллярной отсечной гидроизоляции | м.п. стены | от 6000 |
| 3 | Подготовка кирпичных стен к гидроизоляции: | м2 | от 4200 |
| — вырубка кирпичной стены (глубиной 20 мм) | |||
| — оштукатуривание ремонтным составом | |||
| 4 | Инъектирование за кирпичную кладку | кг. Сухого раствора | от 80 |
| 5 | Усиление трещин в кирпичных конструциях инъектированием MasterEmaco A640 | м2 | от 4100 |
Сопутствующие работы
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Демонтаж штукатурки | м2 | от 300 |
| 2 | Демонтаж оклеечной гидроизоляции | м2 | от 800 |
| 3 | Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 50 мм | м2 | от 2500 |
| 4 | Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 100 мм | м2 | от 2900 |
| 5 | Откачка воды | м3 | от 1000 |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | машина 1,5 тонны | от 7000 |
| 7 | Монтаж — демонтаж лесов | м2 | от 450 |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной (до 5см) | м2 | от 2700 |
| 9 | Устройство бетонной стяжки (100мм) | м2 | от 3500 |
| 10 | Шлифовка бетона | м2 | от 600 |
* — Цены указаны без стоимости материалов и приведены в ознакомительных целях, не являются публичной офертой, окончательная стоимость работ зависит от многих факторов и рассчитывается в смете.